Titre : | What drives trademarks registration among Tunisian clothing firms? An econometric investigation |
Auteurs : | Gilles GROLLEAU ; Meriam BRAHEM ; Sana EL HARBI ; Groupe ESC Dijon Bourgogne |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 2013 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Aciège 2017] HABILLEMENT SECTEUR [Aciège 2017] TUNISIE |
Résumé : | This study examines the determinants of trademark registrationamong firms and offers an empirical study in the case of Tunisian firmsoperating in clothing industry. We surveyed 116 small and medium enterprises.Results of the logistic regression suggest that :1 - the degree of product innovation ;2 - geographical market diversification ;3 - investment in quality improvement ;4 - willingness to take financial risk explain the use of trademark registration.| |
Numéro : | 1-2 |
Volume : | 6 |
Date : | 01/01/2013 |
Document numérique : | Pour voir le document numérique, pensez à vous identifier |
Documents numériques (1)
GROLLEAU G. What drives trademarks registration among Tunisian Adobe Acrobat PDF |