Titre : | Groupe ADP : un calcul « étonnamment incomplet » |
Auteurs : | Jean-Christian TISSERAND ; Groupe ESC Dijon Bourgogne |
Type de document : | Article |
Langues: | Français |
Concepts : | Pôle d'expertise : Wine & spirits |
Résumé : | L’économiste Jean-Christian Tisserand observe, dans une tribune au « Monde », qu’en supposant que les dividendes du Groupe ADP (ex-Aéroports de Paris) ne cessent de croître dans les années à venir, il faudrait que ceux-ci dépassent 800 millions pour que la privatisation et la conservation du groupe soient équivalentes d’un point de vue purement financier.|19/04/2019| |
Numéro : | N° ind |
Date : | 01/01/2019 |
Document numérique : | Pour voir le document numérique, pensez à vous identifier |
En ligne : | https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/19/groupe-adp-un-calcul-etonnamment-incomplet_5452514_3232.html?fbclid=IwAR2hhInEDBGwSC7fXL6OaVwA0qW4SEK4T0VnjFSiK4aBMnk0lu_3X-7ftOU# |
Documents numériques (1)
TISSERAND JP. Groupe ADP _ un calcul « étonnamment incomplet » Adobe Acrobat PDF |