Titre : | Le grand dilemme du développement de l’œnotourisme en Bourgogne |
Auteurs : | Laurence COGAN ; Burgundy School of Business |
Type de document : | Tribune |
Année de publication : | 2019 |
Langues: | Anglais |
Sources : | The Conversation |
Concepts : | Pôle d'expertise : Wine & spirits |
Mots-clés : |
[Aciège 2017] VIN SECTEUR [Aciège 2017] TOURISME [Aciège 2017] BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |
Résumé : | Alors que la Bourgogne est une région emblématique, connue dans le monde entier pour ses vins et notamment ses grands crus, l’œnotourisme y apparaît quelque peu sous-développé.Par rapport à certaines régions viticoles, comme la Californie qui a fait de la vente directe (DTC) une de ses stratégies, la Bourgogne se repose par exemple assez peu sur ce canal pour écouler ses vins. Aux États-Unis, les ventes en direct représentaient 61 % des revenus des « wineries » en 2017. Comment l’expliquer ?|14/11/2019| |
Date : | 14/11/2019 |
Citation norme APA : | Cogan, L. (2019). Le grand dilemme du développement de l’œnotourisme en Bourgogne. The Conversation |
Document numérique : | Pour voir le document numérique, pensez à vous identifier |
En ligne : | https://theconversation.com/le-grand-dilemme-du-developpement-de-loenotourisme-en-bourgogne-126708?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20novembre%202019%20-%201461913857&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2014%20novembre%202019%20-%201461913857+CID_aac3079b7d8bac3e75c70915933f4309&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20grand%20dilemme%20du%20dveloppement%20de%20lnotourisme%20en%20Bourgogne |
Documents numériques (1)
Le grand dilemme du développement de l’œnotourisme en Bourgogne Adobe Acrobat PDF |