Titre : | The Willingness to Pay for Cider Products: Results of a Survey on Habits and Consumption Behavior |
Auteurs : | Jean-François OUTREVILLE, Auteur ; Eric LE FUR, Auteur |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 2021 |
Langues: | Français |
Sources : | Wine Business Journal |
Concepts : | Pôle d'expertise : Wine & spirits |
Mots-clés : |
[Aciège 2017] COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR [Aciège 2017] CIDRE SECTEUR |
Résumé : | Le Fur, E., & Outreville, J. F. (2021). The willingness to pay for cider products: Results of a survey on habits and consumption behavior. Wine Business Journal. https://doi.org/10.26813/001c.28199 |
Date : | 04/10/2021 |
Citation norme APA : | Le Fur, E., & Outreville, J. F. (2021). The willingness to pay for cider products: Results of a survey on habits and consumption behavior. Wine Business Journal. https://doi.org/10.26813/001c.28199 |
Document numérique : | Pour voir le document numérique, pensez à vous identifier |
Documents numériques (1)
The Willingness to Pay for Cider Products: Results of a Survey on Habits and Consumption Behavior Adobe Acrobat PDF |