Titre : | Vins effervescents : champagne et cava sur le marché chinois |
Auteurs : | ; Salomé HAMEAU , Auteur |
Type de document : | Thèse |
Editeur : | Dijon [France] : Burgundy School of Business, 2021 |
Format : | 42 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Aciège 2017] VIN EFFERVESCENT [Aciège 2017] CHAMPAGNE [Aciège 2017] PLACEMENT DE PRODUIT [Aciège 2017] POSITIONNEMENT [Aciège 2017] MARCHE [Aciège 2017] EXPORTATION [Aciège 2017] CONSOMMATION [Aciège 2017] CHINE |
Résumé : | L’export des vins effervescents n’est qu’aux prémices de son développement sur le marché chinois. Le champagne, à travers la présence des grandes Maisons en plus d’être perçu comme un produit de luxe par les consommateurs, est aussi le plus populaire. Cependant, avec la mondialisation et une nouvelle génération éduquée aux vins, de nouveaux vins effervescents commencent à prendre des parts de marché. Cette thèse pose la question du placement du champagne et d’un autre effervescent européen le cava sur le marché d’export en Chine. Elle a pour but de comprendre le positionnement des deux effervescents, leur consommation et plus globalement les tendances du marché pour les effervescents. |
Professeur tuteur : | THEBAULT, Jacques |
Programme : | SWSB / MS CIVS |
Résumé en anglais : | The export of sparkling wines is only at the beginning of its development on the Chinese market. Champagne, through the presence of the Maisons in addition to being perceived as a luxury product by consumers, is also the most popular. However, with globalization and a new generation educated in wine, new sparkling wines are beginning to take market share. This thesis raises the question of the placement of Champagne and another sparkling wine, Cava, on the export market in China. The aim is to understand the positioning of the two sparkling wines, their consumption and more generally the market trends for sparkling wines. |
Document numérique : | Pour voir le document numérique, pensez à vous identifier |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Emplacement | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
077320 | _ | Thèse professionnelle | Mezzanine 2 | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
Vins effervescents : champagne et cava sur le marché chinois Adobe Acrobat PDF |