Titre : | Les sociétés d’informations financières planchent sur des scores ESG |
Auteurs : | Anne DEL POZO, Auteur |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 2023 |
Importance matérielle : | 4 p. |
Langues: | Français |
Sources : | Option Finance |
Mots-clés : |
[Aciège 2017] SOCIETE D'INVESTISSEMENT [Aciège 2017] INDICATEUR [Aciège 2017] GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE |
Résumé : | La création de valeur d'une entreprise se mesure traditionnellement sur la base d'indicateurs financiers. Mais il faut désormais intégrer de plus en plus d'indicateurs de gouvernance, sociétaux et environnementaux (ESG), concernant l'ensemble de la chaîne de valeur dans laquelle s'insère l'entreprise. Les sociétés d'informations financières développent des solutions pour ce faire. |
Numéro : | 1706 |
Pagination : | pp. 11-14 |
Date : | 05/06/2023 |
Document numérique : | Pour voir le document numérique, pensez à vous identifier |
Documents numériques (1)
Les sociétés d’informations financières planchent sur des scores ESG Adobe Acrobat PDF |