Titre : | La hausse de la dette publique nuit-elle à l’investissement privé ? |
Auteurs : | Azizjon ALIMOV, Auteur |
Type de document : | Tribune |
Année de publication : | 2024 |
Langues: | Français |
Sources : | The Conversation |
Mots-clés : |
[Aciège 2017] INVESTISSEMENT [Aciège 2017] DETTE [Aciège 2017] MARCHE FINANCIER |
Résumé : | Les niveaux croissants de la dette publique sont à nouveau au premier plan du discours politique et économique en France et dans d’autres pays industrialisés. La dette publique totale de la France est passée de 60 % du PIB en 2000 à plus de 110 % aujourd’hui. Pour financer des politiques fiscales expansionnistes et des déficits budgétaires persistants, le gouvernement émet de vastes quantités de dettes. Pour le dire autrement, la dette à un instant donné est la somme, enrichie des intérêts, des déficits passés. |
Date : | 02/09/2024 |
Document numérique : | Pour voir le document numérique, pensez à vous identifier |
En ligne : | https://theconversation.com/la-hausse-de-la-dette-publique-nuit-elle-a-linvestissement-prive-237684 |
Documents numériques (1)
La hausse de la dette publique nuit-elle à l’investissement privé ? URL |